MATRIX
相性の早見表
よく使う器14点と、よく中に入れるもの24点の総当たり表です。 336マスのうち169マスが、実際に重ねて確かめた結果で埋まっています。 マスを押すと、その組み合わせの詳しい判定に飛べます。
○ そのまま入る △ 条件つきで入る(押し込む・取っ手を外すなど。番号は下の注記) × 入らない — まだ試していません
縦が中に入れるもの、横が器です。同じ組で判定が分かれたときは、 きびしいほうを載せています。
いちばん下の行は、その器にそのまま入った数です。 この24点でいちばん多かったのは PaaGoWORKS トレイルポット S1200で 16点でした。迷ったらここが基準になります。
| 中に入れるもの \ 器 | トレイルポット S1200 | アルミパーソナルクッカーセットS | ソロセット 極チタン SCS-004TR | Ti 570FD Cup | Ti 400FD Cup | トレイルポット S900 | Ti U.L. Pot 900 | Ti U.L. Deep pot 900 | トレック 900 SCS-008 | L.T.Cooker | 戦闘飯盒2型 シルバー | Backcountry Almi Pot | チタン トレック 700 SCS-005T | Ti Mug pot 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex cup t0.2 EVERNEW | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — | △1 | ○ | ○ | ○ | △2 |
| クールズ アルミ製氷カップ2個組 パール金属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| Ti 250 cup NH EVERNEW | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | × | ○ | — | ○ | △3 |
| シングルチタンマグ カバーセット 500 EPIgas | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | △4 |
| チタントレールカップ280 belmont | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ |
| Ti 400FD Cup EVERNEW | ○ | ○ | ×5 | ○ | — | △6 | — | ○ | ○ | ○ | ×7 | △8 | ○ | ○ |
| トレイルカップ300 PaaGoWORKS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | △9 | — | △10 | △11 |
| フォールダーカップ ウィルドゥ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| X-カップ SEA TO SUMMIT | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ |
| GubiGubi EVERNEW | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ |
| Futaplate noicoyamaico | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| アルコールストーブスタンドDX EVERNEW | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | △12 | ○ | — | — | △13 |
| マルチディッシュ EVERNEW | — | ○ | ○ | △14 | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| メスティンポット DAISO | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スタッキング U.L.コーヒードリッパー KALUGII/カルギイ | ○ | — | ○ | ○ | ×15 | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| チタンカップ300NH KALUGII/カルギイ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ |
| Ti 570FD Cup EVERNEW | ×16 | ○ | ○ | — | — | — | — | ×7 | ×17 | — | — | ○ | ×18 | — |
| Ti 400 NH EVERNEW | ○ | — | ○ | △19 | △20 | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | △21 | — |
| フタ付きボール 深型12cm Seria | ×22 | △23 | — | ○ | — | — | — | ○ | △24 | — | — | ○ | — | — |
| パンタパス 400FD EVERNEW | ○ | ○ | — | ○ | — | × | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Ti Demitasse 220 FH EVERNEW | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — |
| ジップロック スクリューロック(473ml) 旭化成ホームプロダクツ | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | × | — | — | — | — | — |
| トレイルカップ500 PaaGoWORKS | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | △25 | △26 | △27 | — | — | △28 | — | — |
| アルミ6点食器セット EPIgas | ○ | △29 | — | △30 | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| そのまま入る数(この24点のうち) | 16 | 9 | 14 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 |
注記
- 1 3位(2つ同時)。途中までしか入らないが下の隙間に薄いものを収めれば持っていける
- 2 単体では少し隙間がある(250ハンドル付きと一緒だとぴったり)
- 3 押すと中まで入るが、他記事の実測に合わせて注意あり
- 4 結構ぴったりだが高さが合わない
- 5 下のカップには入らない
- 6 向きを工夫すればハンドル部分も収まり、蓋も閉まる
- 7 入らない
- 8 単体だとスカスカ
- 9 3点は一度に入らず、チタンカップ+豆カップの2点、またはプラカップ2つのどちらかでぎりぎり収まる
- 10 底のプラカップを外した状態でOD缶とジャストフィット
- 11 プラスチックカップをしっかり押し込むと下まで入るが、シリコンバンド付きだと入らないため外す必要がある
- 12 上に少しはみ出すが、フタプレートを逆さまにすれば収まる
- 13 隙間が残る(250ノンハンドルを最後に逆さまに押し込むと隙間が埋まり蓋がしっかり閉まる)
- 14 蓋のように乗せてバンドで固定すれば使える
- 15 アルミケース入りだと入らない
- 16 縁で引っかかって宙に浮く。蓋は閉められるので水蒸気炊飯や蒸し物には使える
- 17 570FD本体はトレック900の中には入らない
- 18 まだまだスカスカ。隙間を埋めるものがない
- 19 570FDの中に重ねて入るが、条件次第(他記事の実測に合わせて注意あり)
- 20 先に400NHの蓋をはめてから入れるのがコツ。押し込む形だが高さもぴったり
- 21 途中で止まる。上に250とデミタスカップも重ねられる
- 22 本体には入らない
- 23 3点セットは途中で止まり下に少し隙間ができる。クッカーSの蓋をかぶせるとぴったり
- 24 本体との相性は今ひとつだが蓋としては使える。水漏れなしを確認
- 25 高さがオーバーして蓋が浮く
- 26 シリコンバンドがあると途中で止まる。外せば下まで入りスープも入れられる
- 27 プラカップとシリコンバンドを外しチタン部分だけなら入る。蓋も閉まる
- 28 そのままは高さオーバー。逆さまにすると収まりが良い
- 29 お皿だけがぴったり収まる(食器セット全体ではない)
- 30 お皿と相性が良くそのまま蓋にできる。大鍋を入れると浮いて隙間ができるため大鍋との組み合わせは非推奨

