SPEC TABLE
実際に測ったギアを一覧で比べられます。見出しを押すと並び替わります。 数字はすべて当方が購入した個体の実測値です。
| ギア | 外径mm | 内径mm | 高さmm | 重量g |
|---|---|---|---|---|
| Ti 570FD Cup EVERNEW | 120 | 110 | 61 | 55 |
| Ti 400FD Cup EVERNEW | 102 | 95 | 58 | 50 |
| Ti 400 NH EVERNEW | 102 | 95 | 58 | 34 |
| シングルチタンマグ カバーセット T-8114 330 EPIgas | 86 | 80 | — | — |
| スタッキングチタンマグカバーセット450 EPIgas | 86 | 79 | 97 | 57 |
| ハンドルレスチタンマグカバーセット450 EPIgas | 86 | 79 | 97 | 52 |
| Ti Demitasse 220 FH EVERNEW | 80 | 75 | 55 | 42 |
| GubiGubi EVERNEW | 80 | 75 | 55 | 34 |
| Demitasse 220 NH EVERNEW | 80 | 75 | 55 | 30 |
| スタッキングチタンマグカバーセット300 EPIgas | 76 | 69 | 88 | 47 |
| チタン トレック 700 SCS-005T snow peak | 105 | — | 128 | 136 |
| チタンシングルマグ 600 snow peak | 96 | — | 103 | 80 |
| 雪峰 M400 snow peak | 96 | — | 74 | 91 |
| Ti 250 cup NH EVERNEW | 93 | — | 42 | 24 |
| シングルチタンマグカバー T-8112 EPIgas | 90 | — | 5 | — |
| チタンシングルマグ 450 snow peak | 86.2 | — | 91.5 | 70 |
| 雪峰 H450 snow peak | 86 | — | 97 | 101 |
| 雪峰 M300 snow peak | 86 | — | 68 | 73 |
| シングルチタンマグ カバーセット 500 EPIgas | 85 | — | 92 | 70 |
| チタンシングルマグ 300 snow peak | 76.2 | — | 82 | 50 |
| 雪峰 H300 snow peak | 76 | — | 86 | 76 |
| 雪峰 M200 snow peak | 76 | — | 62 | 57 |
| Ti FH Mug 300 EVERNEW | 69 | — | 78 | 51 |
| チタンシングルマグ 220 snow peak | 67.2 | — | 79 | 45 |
| 雪峰 H200 snow peak | 67 | — | 78 | 62 |
| ピンチリフター EPIgas | 46 | — | — | 6 |
| ケトル 0.9L ゴム製ノブ trangia | 15 | — | 8.5 | 190 |
| ケトル 0.9L ステンレスノブ trangia | 15 | — | 8.5 | 176 |
| ケトル 1.4L ゴム製ノブ trangia | 15 | — | — | 225 |
| ケトル 0.6L ゴム製ノブ trangia | 13.5 | — | 7.5 | 140 |
| ケトル 0.6L ステンレスノブ trangia | 13.5 | — | 7.5 | 140 |
| パワーガス105 SOD-710T SOTO | 11 | — | 9 | 385 |
| フォールダーカップ ウィルドゥ | 9.4 | — | — | 25 |
| コーヒーポットチタンケトル400ml LIXADA | 8.8 | — | — | — |
| ミニライター Bicジャパン | 6.1 | — | — | 10 |
| Ti Mug pot 500 EVERNEW | — | — | — | 75 |
掲載 36件。まだ測れていないギアがたくさんあります。 内径が分かると「何が入るか」を計算できるので、特に募集しています。
お持ちのギアの外径・内径・高さ・重量を測って送っていただけると、この表が育ちます。 ノギスがなくても、定規やキッチンスケールの値で構いません(その旨を添えてください)。
LINEで実測を送る